Наименование - Труба ПНД ПЭ100 напорная полиэтиленовая в бухтах ГОСТ 18599-2001
Применение - трубы ПЭ 100 из полиэтилена низкого давления напорные в бухтах используются в трубопроводах холодного ( питьевого ) водоснабжения.
Страна - производитель - Россия
Регламентирующий документ - ГОСТ 18599-2001
Материал - полиэтилен низкого давления ПЭ100
Исполнение - SDR 21, SDR 17, SDR 13, SDR 11.
Рабочая среда - питьевая вода.
Температура рабочей среды = 0°С . . . + 40°С.
Давление условное, Ру = 8 ÷ 10 кгс / см2.
Длина трубы = 50 ÷ 100 метров ( бухта ).
Наименование | Диаметр наружный Дн (мм) | Толщина стенки (мм) | SDR | Ру (атм.) | Длина бухты (м) | Цены |
---|---|---|---|---|---|---|
Труба ПНД ПЭ 100 SDR 11 Дн 20 х 2.0 мм Ру 16 из полиэтилена напорная бухта L = 50 м ГОСТ 18599-2001 | 20 | 2,0 | SDR11 | 16 | 50 | По запросу |
Труба ПНД ПЭ 100 SDR 11 Дн 20 х 2.0 мм Ру 16 из полиэтилена напорная бухта L = 100 м ГОСТ 18599-2001 Россия |
20 | 2,0 | SDR11 | 16 | 100 | По запросу |
Труба ПНД ПЭ 100 SDR 13.6 из полиэтилена напорная Дн 25 х 2.0 мм Ру 12.5 бухта L = 50 м ГОСТ 18599-2001 Россия | 25 | 2,0 | SDR13,6 | 12,5 | 50 | По запросу |
Труба ПНД ПЭ 100 SDR 13.6 из полиэтилена напорная Дн 25 х 2.0 мм Ру 12.5 бухта L = 100 м ГОСТ 18599-2001 Россия | 25 | 2,0 | SDR13,6 | 12,5 | 100 | По запросу |
Труба ПНД ПЭ 100 SDR 11 из полиэтилена напорная Дн 25 х 2.3 мм Ру 16 бухта L = 100 м ГОСТ 18599-2001 Россия | 25 | 2,3 | SDR11 | 16 | 100 | По запросу |
Труба ПНД ПЭ 100 SDR 17 из полиэтилена напорная Дн 32 х 2.0 мм Ру 10 бухта L = 100 м ГОСТ 18599-2001 Россия | 32 | 2,0 | SDR17 | 10 | 50 | По запросу |
Труба ПНД ПЭ 100 SDR 17 из полиэтилена напорная Дн 32 х 2.0 мм Ру 10 бухта L = 100 м ГОСТ 18599-2001 Россия | 32 | 2,0 | SDR17 | 10 | 100 | По запросу |
Труба ПНД ПЭ 100 SDR 11 из полиэтилена напорная Дн 32 х 3.0 мм Ру 16 бухта L = 100 м ГОСТ 18599-2001 Россия | 32 | 3,0 | SDR11 | 16 | 100 | По запросу |
Труба ПНД ПЭ 100 SDR 17 из полиэтилена напорная Дн 40 х 2.4 мм Ру 10 бухта L = 100 м ГОСТ 18599-2001 Россия | 40 | 2,4 | SDR17 | 10 | 100 | По запросу |
Труба ПНД ПЭ 100 SDR 11 из полиэтилена напорная Дн 40 х 3.7 мм Ру 16 бухта L = 100 м ГОСТ 18599-2001 Россия | 40 | 3,7 | SDR11 | 16 | 100 | По запросу |
Труба ПНД ПЭ 100 SDR 21 из полиэтилена напорная Дн 50 х 2.4 мм Ру 8 бухта L = 100 м ГОСТ 18599-2001 Россия | 50 | 2,4 | SDR21 | 8 | 100 | По запросу |
Труба ПНД ПЭ 100 SDR 17 из полиэтилена напорная Дн 50 х 3.0 мм Ру 10 бухта L = 100 м ГОСТ 18599-2001 Россия | 50 | 3,0 | SDR17 | 10 | 100 | По запросу |
Труба ПНД ПЭ 100 SDR 11 из полиэтилена напорная Дн 50 х 4.6 мм Ру 16 бухта L = 100 м ГОСТ 18599-2001 Россия | 50 | 4,7 | SDR11 | 16 | 100 | По запросу |
Труба ПНД ПЭ 100 SDR 21 из полиэтилена напорная Дн 63 х 3.0 мм Ру 8 бухта L = 100 м ГОСТ 18599-2001 Россия | 63 | 3,0 | SDR21 | 8 | 100 | По запросу |
Труба ПНД ПЭ 100 SDR 17 из полиэтилена напорная Дн 63 х 3.8 мм Ру 10 бухта L = 100 м ГОСТ 18599-2001 Россия | 63 | 3,8 | SDR17 | 10 | 100 | По запросу |
Труба ПНД ПЭ 100 SDR 11 из полиэтилена напорная Дн 63 х 5.8 мм Ру 16 бухта L = 100 м ГОСТ 18599-2001 Россия | 63 | 5,8 | SDR11 | 16 | 100 | По запросу |
Труба ПНД ПЭ 100 SDR 17 из полиэтилена напорная Дн 75 х 4.5 мм Ру 10 бухта L = 100 м ГОСТ 18599-2001 Россия | 75 | 4,5 | SDR17 | 10 | 100 | По запросу |
Труба ПНД ПЭ 100 SDR 11 из полиэтилена напорная Дн 75 х 6.8 мм Ру 16 бухта L = 100 м ГОСТ 18599-2001 Россия | 75 | 6,8 | SDR11 | 16 | 100 | По запросу |
Труба ПНД ПЭ 100 SDR 11 Дн 90 х 8.2 мм Ру 16 из полиэтилена напорная бухта L = 100 м ГОСТ 18599-2001 Россия | 90 | 8,2 | SDR11 | 16 | 100 | По запросу |
Трубы напорные ПЭ 100 из полиэтилена низкого давления, предназначены для трубопроводов, транспортирующих воду (в том числе для хозяйственного и питьевого водоснабжения) и другие жидкие и газообразные вещества, к которым полиэтилен химически стоек. Полиэтиленовая труба изготавливается из полиэтилена низкого давления методом непрерывной шнековой экструзии. Напорные трубы из полиэтилена низкого давления изготавливаются девяти типов (SDR41, SDR33, SDR26, SDR21, SDR17.6, SDR17, SDR13.6, SDR11, SDR9), соответствующим номинальному давлению. Номинальное давление - постоянное внутреннее давление воды при 20 градусах Цельсия которое трубы могут выдерживать в течение 50 лет. Трубы ПЭ изготавливаются в бухтах (диаметры 16-110) и в отрезках по 12 м.